JiaYang
燃?xì)獠膳療崴疇t冷凝系列
GENUS PREMIUM EVO HP 單采暖爐
• 大功率設(shè)計(jì),海量熱能供應(yīng),舒適不打折
• 歐洲先進(jìn)冷凝科技,高效余熱回收利用
• AUTO全變頻科技,實(shí)時(shí)感應(yīng)環(huán)境溫度,及時(shí)調(diào)整佳燃燒模式。
• LCD超大液晶控制器,智慧溝通
• 至尊單采暖設(shè)計(jì),專(zhuān)為供暖所享。至甑奉獻(xiàn),超越想象。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | GENUS PREMIUM EVO HP 單采暖爐 45kW | GENUS PREMIUM EVO HP 單采暖爐 65kW | GENUS PREMIUM EVO HP 單采暖爐 85kW |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 荷蘭 | 荷蘭 | 荷蘭 |
類(lèi)型 | 單采暖 | 單采暖 | 單采暖 |
燃燒調(diào)節(jié)比 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
智能鍵 | 變頻/舒適功能鍵 | 變頻/舒適功能鍵 | 變頻/舒適功能鍵 |
顯示屏 | 多功能至尊超大LCD液晶屏 | 多功能至尊超大LCD液晶屏 | 多功能至尊超大LCD液晶屏 |
歐洲能效星級(jí)(92/42/EEC)(星級(jí)) | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
中國(guó)能效等級(jí)(星級(jí)) | 一級(jí) | 一級(jí) | 一級(jí) |
氮氧化物NoX等級(jí)(等級(jí)) | 5 | 5 | 5 |
防護(hù)/防水等級(jí)(IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
靜音系統(tǒng) | 隔音面板,消音器 | 隔音面板,消音器 | 隔音面板,消音器 |
噪音 | / | / | / |
供暖最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 41/12.2 | 58.0/17.4 | 80.0/20.0 |
生活熱水最大/最小額定熱輸入功率(kW) | / | / | / |
供暖最大/最小輸出功率(kW) | 43.6/13.1 | 62.3/19.1 | 84.5/21.6 |
生活熱水最大/最小輸出功率(kW) | / | / | / |
額定熱輸入30%的效率(%) | >106 | >106 | >106 |
煙氣溫度(℃) | 67/63 | 68/61 | 61/63 |
最小最大供暖溫度(高溫)(℃) | 35/ 82 | 35/ 82 | 35/ 82 |
最小最大供暖溫度(低溫)(℃) | 20/ 45 | 20/ 45 | 20/ 45 |
供暖系統(tǒng)最大水壓 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
最小最大生活熱水溫度(℃) | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
△T=30℃熱水產(chǎn)率(L/min) | / | / | / |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
額定電功率(W) | 148 | 198 | 123 |
產(chǎn)品凈重(kg) | 45 | 50 | 80 |
產(chǎn)品尺寸(寬x高x深)(mm) | 440×910×510 | 440×910×510 | 465×1010×585 |
上一篇沒(méi)有了